考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
12510403160811 | 陈绍均 | 男 | 电气自动化技术 |
12510505162113 | 叶亮 | 男 | 电气自动化技术 |
12510903161075 | 张攀 | 女 | 电气自动化技术 |
12511802160890 | 李周 | 男 | 电子信息工程技术 |
12511802160919 | 杨科 | 男 | 电子信息工程技术 |
12510112160945 | 张红燕 | 女 | 电子信息工程技术 |
12511801160395 | 曹娟 | 女 | 工程造价 |
12511301162041 | 李琪 | 女 | 工程造价 |
12511406162817 | 唐燕 | 女 | 工程造价 |
12511102161177 | 陈琴 | 女 | 光伏材料加工与应用技术 |
12511105162004 | 何小平 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
12511904160072 | 胡晶 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
12511305164210 | 刘永德 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
12511105163314 | 何娜 | 女 | 光伏发电技术及应用 |
12511107161936 | 李文彬 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
12511105162022 | 向玉栋 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
12511503161797 | 邓丽萍 | 女 | 机电一体化技术 |
12510502161182 | 江恒 | 男 | 机电一体化技术 |
12511104162172 | 柯昕池 | 男 | 机电一体化技术 |
12511105162189 | 任旭龙 | 男 | 机电一体化技术 |
12510110161953 | 郭婷挺 | 女 | 机械设计与制造 |
12511403161161 | 侯兴军 | 男 | 机械设计与制造 |
12511403162786 | 王东林 | 男 | 机械设计与制造 |
12511404122357 | 邓琳 | 女 | 酒店管理 |
12510802130042 | 胡佳 | 女 | 酒店管理 |
12511604120826 | 王庆雨 | 男 | 酒店管理 |
12512101163773 | 的的阿支 | 女 | 数控技术 |
12510803162980 | 林宏宇 | 女 | 数控技术 |
12511001161650 | 吴艾娟 | 女 | 数控技术 |
新生到校后可更改一次专业(特殊专业除外)